Les Championnats canadiens d’ultimate (CCU) ont lieu une fois par année à la deuxième ou la troisième fin de semaine du mois d’août en suivant l’alternance deux ans dans l’ouest et deux ans dans l’est. Ils ont été organisé à quelques reprises au Québec notamment en 2003 à Montréal et en 2010 à Sherbrooke. En 2011, ils ont eu lieu à Ottawa. En 2012, ils auront lieu à Victoria.
En 2010, un nombre record de 20 équipes québécoises ont participé aux Championnats canadiens tenus à Sherbrooke. Pour chaque division, le nombre d’équipes du Québec est déterminé selon les résultats de l’année précédente. Afin de se qualifier, les équipes québécoises doivent participer aux Championnats québécois (CQU7) organisés en juillet.
Les équipes québécoises sont de plus en plus respectées au niveau canadien. En effet, alors que trois (3) équipes québécoises ont participé aux finales des Championnats canadiens entre 2000 et 2007 toutes catégories confondues, il y en a eu dix (10) entre 2008 et 2011! Depuis 2007, année qui coïncide avec la création de la FQU, le Québec s’est pris en main.
Une année sur quatre (2003, 2007, 2011, 2015, etc.) agit comme qualification pour les Championnats du monde des nations. Une année sur quatre (2005, 2009, 2013, etc.) agit comme qualification pour les Championnats du monde des clubs.
Résultats des équipes québécoises aux Championnats canadiens
Division Ouverte et Femmes
| Années | Femmes | Hommes |
|---|---|---|
| 2000 Vancouver | 7. Fifi, Montréal | 3-4. Méphisto, Montréal |
| 2001 Edmonton | ?. Fifi, Montréal | 3-4. Méphisto, Montréal |
| 2002 Ottawa | 12. Flyé, Montréal | 2. Méphisto, Montréal 11. Les Q, Québec |
| 2003 Montréal | 9. Swan, Montréal 12. Pur, Montréal | 5. Méphisto, Montréal 9. Q, Québec 12. Magma, Montréal 13. Omen, Montréal |
| 2004 Vancouver | 7. Storm, Montréal | 3-4. Méphisto, Montréal 10. Omen, Montréal |
| 2005 Winnipeg | 6. Storm, Montréal | 4. Méphisto, Montréal 13. Magma, Montréal |
| 2006 Halifax | 4. Storm, Montréal (esprit sportif) 10. QUB, Québec | 2. Méphisto, Montréal 7. Q, Québec 8. Magma, Montréal |
| 2007 Toronto | 4. Storm, Montréal 13. Amazone, Shebrooke 14. QUB, Québec | 4. Méphisto, Montréal 11. Q, Québec 12. Magma, Montréal 18. Sherbrooke Open, Sherbrooke |
| 2008 Calgary | 2. Storm, Montréal | 2. Méphisto, Montréal 13. Démons, Montréal |
| 2009 Winnipeg | 3 à 4. Storm, Montréal 5 à 6. QUB, Québec 9 à 12. Mystik, Montréal | 1. Méphisto, Montréal 9 à 16. Magma, Montréal 9 à 16. Démons, Montréal |
| 2010 Sherbrooke | 1. Storm, Montréal 4. Qub, Québec 9. Exo, Sherbrooke 11. Mystic, Montréal | 2. Méphisto, Montréal 10. Q, Québec 11. Bloody Gary, Sherbrooke 12. Magma, Montréal |
| 2011 Ottawa | 3. Qub, Québec 5. Storm, Montréal 9. Vintage, Montréal 10. Exo, Sherbrooke | 7. Mephisto, Montréal 9. Bloody Gary, Sherbrooke 15. Q, Québec |
Divisions Junior, mixte et maître
| Années | Junior | Mixte | Maître |
|---|---|---|---|
| 2000, Vancouver | --- | 10. Swedish Chef, Montréal 13. I Need to Sit, Montréal 14. Q, Québec | --- |
| 2001 Edmonton | --- | 3. Sumo, Montréal ?. Grin, Montréal | --- |
| 2002 Ottawa | 5. Hazmats, Montréal | 3. Grin, Montréal 5. Sumo, Montréal 12. Coming Soon, Montréal 16. Stakatak, Sherbrooke (esprit sportif) | --- |
| 2003 Montréal | 2. Hazmats, Montréal | 6. Iax, Montréal 13. Loki, Montréal 15. Coming Soon, Montréal 16. Stakatak, Sherbrooke | 7. Vieux Montréal, Montréal |
| 2004 Vancouver | --- | 5. Panik, Montréal 7. Quack, Québec 11. Gecko, Sherbrooke | --- |
| 2005 Winnipeg | 8. Frisbee Fringants, Sherbrooke | 3. Camelot, Montréal 5. DisChords, Québec 11. Gecko, Sherbrooke 14. RIP, Montréal | --- |
| 2006 Halifax | 6. Frisbee Fringants, Sherbrooke | 1. Camelot, Montréal 4. RIP, Montréal 5. Gecko, Sherbrooke 10. MHUC, Québec 12. Polatouches, Sherbrooke | --- |
| 2007 Toronto | 8. Frisbee Fringants, Sherbrooke 9. S 16, Sherbrooke | 3. Gecko, Sherbrooke 8. RIP, Montréal 14. MHUC, Québec 15. Les Bouettes, Montréal 18. Polatouches, Sherbrooke 19. Wannabago, Montréal | 7. VQ, Québec |
| 2008 Calgary | 6. Team Québec, | 2. Onyx, Québec 4. RIP, Montréal 10. Gecko, Sherbrooke 16. Wannabago, Montréal | --- |
| 2009 Winnipeg | 5 à 8. Jas, villes multiples | 2. Onyx, Québec 3. RIP, Montréal 4. Gecko, Sherbrooke 9 à 16. Polatouches, Sherbrooke | 5 à 8. GOB, villes multiples |
| 2010 Sherbrooke | 7. Voodoo, Sherbrooke, 11. T-Q, Québec 14. Green Monster, Sherbrooke 15. Kerozen, Montréal | 1. Onyx, Québec 2. Rip, Montréal 8. Tabasco, Montréal 10. Hard, Montréal 14. NBS, Sherbrooke et Trois-Rivières 16. Short Bus, Montréal | 5. Nsom, Montréal 6. Quantum, Québec |
| 2011 Ottawa | 6. TQ, Québec 8. Conspiracy, Trois-Rivières et Sherbrooke 10. Kerozen, Montréal 13. Fringants, Sherbrooke | 2. Odyssée, Montréal 3. Onyx, Québec 4. No Clue ?, Montréal 11. RIP, Montréal 15. Hard, Montréal | 5. Nsom, Montréal |
